贝莱德在阿里巴巴-W的持股比例从4.90%升至5.04%|界面新闻 · 快讯

adminweb 1 0

香港交易所信息显示,贝莱德(BlackRock)在阿里巴巴-W的持股比例于05月19日从4.90%升至5.04%。

  • 卫衣胶印直接印在车座上?白敬亭潮牌因质量问题引热议|界面新闻
  • 商务部:新一轮服务业扩大开放试点任务多数来自经营主体实际需要|界面新闻 · 快讯
  • 永久基本农田沦为垃圾场?湖南湘潭回应:查处涉事企业,清运现场垃圾|界面新闻 · 中国
  • 女子伸腿阻止高铁关门,因妨碍交通工具正常行驶被行拘|界面新闻 · 中国
  • 从20元上涨到150元,治疗失眠的复方酸枣仁胶囊5年涨了6倍|界面新闻
  • AI早报 | 马斯克称下周推出Grok 3.5;腾讯重构混元大模型研发体系|界面新闻 · 科技
  • 广州想要突破低空经济商业闭环:成本、空域开放和市场空间|界面新闻
  • 浙商银行:解除高强外部监事职务|界面新闻 · 快讯
  • 印度杰纳布河上游两座水电站均已重新开闸|界面新闻 · 快讯
  • BOSS直聘2025年第一季度营收19.23亿元|界面新闻 · 快讯
  • 海信Vidda电视被判诋毁小米,相关负责人:将补足营销方面的不足|界面新闻 · 科技
  • 72岁被开除党籍,广东省纪委原副书记梁万里被批“退休后仍不知止”|界面新闻 · 中国
  • 上海车展百车首秀,为何众人目光齐聚零跑?|界面新闻
  • 蓝天立被查后,广西瞄准涉重金属污染及背后腐败倒查十年|界面新闻 · 中国
  • 整合升华现行30多部生态环境法律,生态环境法典草案将首次亮相|界面新闻 · 中国
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!