阿里云季度收入增长18%,创三年来最快增速|界面新闻 · 快讯

adminweb 4 0

5月15日晚间,阿里巴巴集团公布新季度业绩,阿里云展现强劲动能,收入同比增长18%,达到301.27亿元,创下三年来的最快增速,其中AI相关产品收入连续第七个季度保持三位数的同比增长。

财报显示,阿里云全年收入达到1180亿元,年度收入同比增幅达到了11%

  • 中信集团原副总经理徐佐涉两罪名被公诉,曾被通报“隐瞒不报家庭房产情况”|界面新闻 · 中国
  • 133名国际学生联合行动,状告美国政府非法取消学生签证|界面新闻 · 天下
  • 李在明参加总统大选再无阻碍,韩国法院推迟选举法案重审|界面新闻 · 天下
  • 价税2.26亿元,涉700余名主播,税务部门查处重大虚开发票偷税骗补案|界面新闻 · 中国
  • 以色列因山火宣布国家紧急状态,巴勒斯坦提出协助|界面新闻 · 天下
  • 申万宏源研究所将迎来新所长:首席策略分析师王胜升任|界面新闻 · 快讯
  • 404
  • 【深度】主观+量化“两条腿走路”之惑:信自己还是信机器?|界面新闻
  • 回归产品与技术,中国汽车业正在变得更加务实|2025上海车展|界面新闻 · 汽车
  • 打新早报|特斯拉产业链浙江华远、半导体概念胜科纳米今日申购|界面新闻 · 证券
  • 向WTO申诉、公布950亿欧元关税反制清单,欧盟施压美国|界面新闻 · 天下
  • 近三千家A股公司披露一季报,70家公司净利润超10亿元|界面新闻 · 证券
  • 特朗普监督美日贸易谈判,双方在“保护费”方面仍存分歧|界面新闻 · 天下
  • 外贸食品企业在消博会上找到内销商机|界面新闻
  • 因App上大量切片传播《甄嬛传》侵权,快手被判赔160万元|界面新闻 · 科技
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!