国泰航空:1-4月载客量按年增长26.6%|界面新闻 · 快讯

adminweb 1 0

国泰集团于5月20日公布2025年4月份客、货运量资料。国泰航空于2025年4月份的载客量较2024年同月增加36.3%。可用座位公里数按年增加27.1%。在2025年首四个月,载客量较2024年同期增长26.6%。国泰航空的乘客运载率于4月份超过86.4%,创下今年的单月新高。

国泰货运2025年4月的载货量较2024年同月增加13.6%。可用货物吨公里数按年增加8.9%,而运载率则按年下跌1.1个百分点。在2025年首四个月,载货量较去年同期增加了12.4%。

香港快运于2025年4月接载超过六十九万人次,载客量较2024年同月增加47.4%,可用座位公里数增加42%。在2025年首四个月,载客量较2024年同期增加了37.6%。

  • 2024年全球AI投资猛增至1100亿美元,中国表现突出居第二|界面新闻 · 科技
  • 一周新车盘点 | 捷尼赛思发布X Gran双门概念车 方程豹钛3主打智驾及无人机融合|界面新闻 · 汽车
  • 司法部:民营经济促进法创下多个“第一次”,将提振经营者发展信心|界面新闻 · 中国
  • 财说| 年报公布次日股价暴跌14.16%,数据中心龙头润泽科技发生了什么?|界面新闻 · 证券
  • 沐邦高科股票简称将变更为*ST沐邦,去年净亏损11.62亿元|界面新闻 · 证券
  • 直通部委 | 三部门开始清理整治市场准入壁垒 一季度服务进出口总额同比增长8.7%|界面新闻 · 中国
  • 日经225指数涨幅扩大至2%|界面新闻 · 快讯
  • 多项创新举措!中证协修订发布《中国证券业协会证券纠纷调解规则》|界面新闻
  • 非法收受巨额财物!建行原党委委员、副行长章更生被开除党籍|界面新闻
  • 美平均关税税率仍为1934年来最高|界面新闻 · 快讯
  • 十部门:到2027年,交通运输行业电能占行业终端用能的比例达到10%|界面新闻 · 快讯
  • 南京华新大厦今年夏季将不开启中央空调,物业:按照少数服从多数原则|界面新闻 · 地产
  • 西班牙奥伦塞省大停电期间3人因使用发电机不当死亡|界面新闻 · 快讯
  • 华住20年压箱底技术,这款枕头凭啥让会员疯狂求链接?|界面新闻 · 旅行
  • “五五购车节”来袭 上汽奥迪全系限时礼遇火热开启|界面新闻
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!