COMEX黄金期货收涨1.9%报3357.7美元/盎司|界面新闻 · 快讯

adminweb 2 0

COMEX黄金期货收涨1.9%报3357.7美元/盎司,本周累计上涨4.75%;COMEX白银期货收涨1.27%报33.64美元/盎司,本周累计上涨3.73%。

  • 荣耀调整持续:中国区关键职位竞聘上岗,涉及超四成管理人员|界面新闻 · 科技
  • 【专访】世界经济论坛专家:气候变化愈加紧迫,中国在全球脱碳进程中将扮演重要角色|界面新闻 · 中国
  • 基本面 | 2023年全国房地产开发投资同比下降9.6%|界面新闻
  • 直通部委 | “五一”假期小客车上高速免收通行费 新版市场准入负面清单公布|界面新闻 · 中国
  • 80年来美国历任总统支持率最低,特朗普执政百日民调结果出炉|界面新闻 · 天下
  • 存贷款利率罕见同日下调!一年定存利率下破1%,低于货基|界面新闻
  • 热门中概股盘前集体上扬|界面新闻 · 快讯
  • 华为发布AI数据湖解决方案|界面新闻 · 快讯
  • 富时中国A50指数期货开盘上涨0.1%|界面新闻 · 快讯
  • 美股三大指数集体低开,道指跌0.83%|界面新闻 · 快讯
  • 市场持续否定“美国例外论”,美国资产仍面临海外买家抵制|界面新闻 · 天下
  • 深交所向奋达科技下发监管函,公司实控人非经营性占用资金近千万元|界面新闻 · 证券
  • “玻尿酸女王”赵燕下一线,管理营销及护肤品牌业务|界面新闻 · 时尚
  • 电量焦虑有望缓解?苹果要借AI解决“续航难”|界面新闻 · 科技
  • 问界M8开启首批交付|界面新闻 · 快讯
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!