深交所:本周对股价异常波动的“*ST宇顺”等风险警示板股票继续进行重点监控|界面新闻 · 快讯

adminweb 2 0

5月19日至5月23日,深交所共对143起证券异常交易行为采取了自律监管措施,涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形;对股价异常波动的“*ST宇顺”等风险警示板股票继续进行重点监控;共对14起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。

  • 孕妇签证可能遭拒,特朗普政府继续打击“生育旅游”|界面新闻 · 天下
  • 钉钉宣布适配鸿蒙电脑|界面新闻 · 快讯
  • 3名强奸未成年人罪犯被执行死刑,最高法:犯罪手段愈发隐蔽、形式愈发多样|界面新闻 · 中国
  • 昔日千亿房企祥生集团2亿元债权被拍卖|界面新闻 · 地产
  • 下阶段货币政策的重中之重是扩大内需|宏观晚6点|界面新闻
  • 奥飞娱乐拟投资消费级AI机器人,曾打造喜羊羊与灰太狼等IP|界面新闻 · 科技
  • 科技早报 | 首款鸿蒙折叠电脑发布;小米玄戒芯片累计研发投入超135亿|界面新闻 · 科技
  • 小龙虾价格暴降近50%,短期内将继续下探|界面新闻
  • 金文洙恢复韩总统候选人资格|界面新闻 · 快讯
  • 4月18日投资早报|居然智家董事长兼CEO汪林朋被留置,炼石航空将变更为“ST炼石”,福耀玻璃第一季度净利润同比增长46.25%|界面新闻 · 证券
  • 航行警告:南海海域军事训练|界面新闻 · 快讯
  • 盒马无抗鸡蛋被检出兽药超标,供应商称产品复检合格|界面新闻 · 科技
  • 山姆麻薯供应商立高食品患上“大客户依赖”症|界面新闻
  • 高合汽车卷土重来,黎巴嫩公司出资1亿美元|界面新闻 · 汽车
  • 沪指八连涨!全市场超3100股收红,成交额缩量至1.03万亿元|界面新闻 · 证券
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!