国家能源局:4月份全社会用电量同比增长4.7%|界面新闻 · 快讯

adminweb 2 0

5月20日,国家能源局发布4月份全社会用电量等数据。

4月份,全社会用电量7721亿千瓦时,同比增长4.7%。从分产业用电看,第一产业用电量110亿千瓦时,同比增长13.8%;第二产业用电量5285亿千瓦时,同比增长3.0%;第三产业用电量1390亿千瓦时,同比增长9.0%;城乡居民生活用电量936亿千瓦时,同比增长7.0%。

1~4月,全社会用电量累计31566亿千瓦时,同比增长3.1%,其中规模以上工业发电量为29840亿千瓦时。从分产业用电看,第一产业用电量424亿千瓦时,同比增长10.0%;第二产业用电量20497亿千瓦时,同比增长2.3%;第三产业用电量5856亿千瓦时,同比增长6.0%;城乡居民生活用电量4789亿千瓦时,同比增长2.5%。

  • 盒马无抗鸡蛋被检出兽药超标,供应商称产品复检合格|界面新闻 · 科技
  • 内斗中的凯利泰又又又换董事长了|界面新闻
  • 投资超20亿元,罗氏制药在上海新建生物制药生产基地|界面新闻
  • IPO雷达|星邦互娱资金承压:关键游戏进入衰退期,付费用户数下滑|界面新闻 · 证券
  • 联合国安理会强烈谴责印控克什米尔恐怖袭击事件|界面新闻 · 快讯
  • LPR连续六个月“按兵不动”,分析师称降准降息可能提前到4月|界面新闻
  • 宇树科技回应机器人马拉松摔倒:宇树并未参赛,机器人性能和使用者息息相关|界面新闻 · 快讯
  • 特锐德:预中标国家电网项目,预计中标金额1.26亿元|界面新闻 · 快讯
  • 地方新闻精选 | 太原溺水“美人鱼”已出重症监护室 官方回应下井救人女辅警能否转正|界面新闻 · 中国
  • 三药企因操纵常用激素药涨价近300倍被罚超三亿|界面新闻
  • 特朗普对华关税立场软化背后:想谈判但诚意不足|界面新闻
  • 盘中必读|今日共90股涨停,沪指震荡收跌0.23%,机器人、AI板块大涨|界面新闻 · 证券
  • 开放式耳机销量大增,厂商不想让你只用它来听歌|界面新闻 · 科技
  • 界面早报 | 习近平同俄罗斯总统普京会谈;英国和美国就关税贸易协议条款达成一致|界面新闻 · 中国
  • 广州海珠:老牌工业区转身“垂直大模型之都”|界面新闻
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!