COMEX黄金期货跌0.79%|界面新闻 · 快讯

adminweb 6 0

COMEX黄金期货跌0.79%,报3201.1美元/盎司,本周累跌4.32%;COMEX白银期货跌1.13%,报32.43美元/盎司,本周累跌1.5%。

  • 美国超市货架快空了,催单中国工厂补货|界面新闻
  • 盘中必读|今日共143股涨停,沪指重回3300点,稀土、可控核聚变概念表现强势|界面新闻 · 证券
  • 一季度新冠确诊超11万例致12人死亡,整体仍处较低流行水平|界面新闻 · 中国
  • *ST龙宇退市前夕生变,多名股东提请罢免实控人|界面新闻 · 证券
  • 离岸人民币兑美元较周三纽约尾盘跌91点|界面新闻 · 快讯
  • 美元指数跌破99关口,黄金价格再创新高|界面新闻
  • 美国非农等数据公布后,美股三大股指期货短线拉升|界面新闻 · 快讯
  • 大族激光:2024年归母净利润同比增长106.52%|界面新闻 · 快讯
  • 中国头部公司加码巴西市场|界面新闻
  • 威士顿AI进化论:解码年报里的工业智能密码|界面新闻
  • 诺奖得主斯宾塞:特朗普关税战或推动中国和其他国家形成新的多边贸易体系|界面新闻
  • 采埃孚拿下超10亿欧元中国汽车厂商大单|界面新闻 · 快讯
  • 生态环保督察工作条例全文公布,“一刀切”应对督察等八种情形将被追责|界面新闻 · 中国
  • 哪吒汽车App和官网被曝异常,目前页面已恢复|界面新闻 · 汽车
  • 熔断、暴涨!巴基斯坦和印度股市双双飙升|界面新闻
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!