杰创智能:一季度归母净利润1363.38万元,同比增长911.82%|界面新闻 · 快讯

adminweb 6 0

杰创智能4月20日公告,2025年第一季度实现营业收入1.72亿元,同比增长5.45%;归属于上市公司股东的净利润1363.38万元,同比增长911.82%;基本每股收益0.09元。

  • 94000美元/枚,日内涨0.70%|界面新闻 · 快讯
  • 鱼跃医疗披露可持续发展报告,新质生产力驱动行业高质量发展|界面新闻
  • 【专访】邓子梁:美元霸权是导致美国制造业空心化的深层原因|界面新闻
  • AI早报 | 比尔·盖茨之女创办AI购物应用;xAI新一轮融资估值或超1200亿美元|界面新闻 · 科技
  • 江丰电子:一季度归母净利润1.57亿元,同比增长163.58%|界面新闻 · 快讯
  • 数实融合,向易而兴——平安融易助力金融服务提质增效|界面新闻
  • 抖音集团落子广州,12.14亿竞得海珠区琶洲地块建华南创新基地|界面新闻 · 科技
  • 国家发展规划法草案首次提请审议,规划编制和实施将有法可依|界面新闻 · 中国
  • 超25家汽车品牌搭载杜比音效,较一年前翻倍|界面新闻 · 快讯
  • 302 Found
  • 预定利率研究值下调至2.13%,保险还好卖吗?|界面新闻
  • 美国移民局开始恢复部分留学生签证,但危机未消|界面新闻 · 天下
  • 香奈儿发布全新手袋,TOD’S再现意大利夏日风光|是日美好事物|界面新闻 · 时尚
  • 财说| 豪悦护理增收不增利,毛利率与费用“黑洞”吞噬利润|界面新闻 · 证券
  • 西宁市公安局原副局长王小华被“双开”:知法犯法、执法违法、徇私枉法|界面新闻 · 快讯
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!