盘中必读|今日共48股涨停,两市缩量调整沪指收跌0.2%,电力、算力概念股逆势走高|界面新闻 · 证券

adminweb 4 0

4月28日,三大指数集体调整,截至收盘,沪指报3288.41点,跌0.20%;深成指报9855.20点,跌0.62%;创指报1934.46点,跌0.65%。总体来看,个股呈普跌态势,下跌个股超4000只。沪深两市全天成交额1.06万亿,较上个交易日缩量572亿。

盘面上,算力概念逆势冲高,大位科技、德生科技、鸿博股份等涨停;电力概念全天强势,核电板块走高,恒润股份、天沃科技、华电辽能、华银电力、华电能源、京能电力等涨停;机器人概念局部活跃,新北洋、东贝集团、弘景光电等涨停;化工板块震荡走高,中毅达、联合化学等涨停。下跌方面,地产板块大跌,消费股陷入调整。

  • 俄国防部:俄军自19日18时起严格遵守停火规定|界面新闻 · 快讯
  • 山寨小米马桶爆卖1.3亿,小米起诉获赔3000万|界面新闻 · 科技
  • 界面人物No.1|“东北雨姐”,极速坠落|界面新闻 · 中国
  • 首个人形机器人半马冠军产生:天工机器人冲线完赛|界面新闻 · 快讯
  • “最近大家都在忙着开盘”,上海房地产一季度全面回暖,热度还将攀升|界面新闻 · 地产
  • 4月23日投资早报|金发拉比将被实施退市风险警示,中兴通讯第一季度净利润同比下降11%,用友网络筹划发行H股并在香港联交所上市|界面新闻 · 证券
  • 年报密集出炉,宠物经济成机构调研“香饽饽”|界面新闻 · 快讯
  • 【深度】守紧大模型时代医疗数据安全与伦理“闸口”|界面新闻 · 中国
  • 上海车展四十年,已成全球顶级行业盛会 | 2025上海车展|界面新闻 · 汽车
  • 抖音集团落子广州,12.14亿竞得海珠区琶洲地块建华南创新基地|界面新闻 · 科技
  • 最贵的几款新车都在这里了|2025上海车展|界面新闻 · 汽车
  • 又吵起来了,马斯克被曝与美国财长在白宫掀“骂战”|界面新闻 · 天下
  • 事关两百万保险代理人!人身险个人营销迎监管新规,要求深化“报行合一”|界面新闻
  • 复星保德信人寿董事长人选落定,曾明光任职资格获批|界面新闻
  • 科技早报 | 董明珠“不用海归”人才理论惹争议;英特尔或开启史上最大规模裁员|界面新闻 · 科技
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!