金新农:4月生猪销售收入1.39亿元|界面新闻 · 快讯

adminweb 6 0

金新农5月8日晚间公告,公司2025年04月生猪销量10.65万头(其中商品猪6.57万头、仔猪4.03万头、种猪0.05万头),生猪销售收入13,879.47万元,商品猪销售均价15.05元/公斤。

  • 夏季护肤市场新风向标:尚赫科研驱动产业革新|界面新闻
  • 94000美元/枚,日内涨0.70%|界面新闻 · 快讯
  • 第137届广交会已有22万多名境外采购商到会,创同期新高|界面新闻 · 快讯
  • 富时中国A50指数期货开涨1.25%|界面新闻 · 快讯
  • 神秘公司带来近29亿订单,算力黑马宏景科技业绩扭亏,四大隐忧浮现|界面新闻 · 证券
  • 家电巨头竞争模式要变了?海信与美的罕见联手|界面新闻 · 科技
  • 13款新车带你看上海车展最热车型|2025上海车展|界面新闻 · 汽车
  • 在岸人民币兑美元(CNY)北京时间03:00收报7.2715元|界面新闻 · 快讯
  • 四川长虹:一季度归母净利润3.45亿元,同比增长96.68%|界面新闻 · 快讯
  • 英国明确拒绝与中国脱钩,财政大臣:不接触是非常愚蠢的|界面新闻 · 天下
  • 国务院食安办等六部门:在全国范围内部署开展食品添加剂滥用问题综合治理行动|界面新闻 · 快讯
  • 【深度】重建国泰航空|界面新闻
  • 今年来30家银行信用卡分中心获批关停,背后有何原因?|界面新闻
  • 一周新车盘点 | 腾势上市新旗舰SUV 长安逸动增插混车型|界面新闻 · 汽车
  • 购买11箱茅台酒用于公务接待,河南医药系统厅官陈建国被“双开”|界面新闻 · 中国
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!