盘中必读|今日共76股涨停,市场冲高回落沪指微跌0.07%,电力股集体大涨|界面新闻 · 证券

adminweb 4 0

4月25日,大盘冲高回落,截至收盘,沪指报3295.06点,跌0.07%;深成指报9917.06点,涨0.39%;创指报1947.19点,涨0.59%。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超2800只。沪深两市全天成交额1.11万亿,较上个交易日放量45.5亿。

盘面上,电力概念集体走强,华银电力、华电辽能、西昌电力、长源电力、明星电力、智光电气、博菲电气等超10股涨停;大消费板块持续活跃,中央商场、步步高、天府文旅、三峡旅游、九牧王等涨停;地产板块拉升,南国置业、我乐家居、方大集团等涨停;下跌方面,贵金属、化学制药等板块跌幅居前。

  • 界面早报 | 印度吊销巴基斯坦公民签证,巴基斯坦暂停与印贸易;特朗普考虑对华关税分级方案|界面新闻 · 中国
  • 滴滴自动驾驶与广汽埃安前装量产L4车型在上海车展展出|界面新闻 · 快讯
  • 副部级“内鬼”李刚被逮捕,曾被批“结交政治骗子,违规从事营利活动”|界面新闻 · 中国
  • 全年交付千台,广州人形机器人产业破局了|界面新闻
  • 地方新闻精选 | 官员建设政绩工程试运营4个月就停业 武汉一鱼贩向顾客扔秤砣被拘12天|界面新闻 · 中国
  • 泄密《原神》游戏内容构成侵权,蚕豆网被判赔米哈游33万元|界面新闻 · 科技
  • 基本面 | 央行连续14月超额续作MLF,利率不变|界面新闻
  • 特朗普关税前,扎克伯格抛售股票套现超50亿元|界面新闻 · 科技
  • 科技早报 | Temu、Shein提示美国消费者将涨价;阿里国际站冲进120国App下载榜|界面新闻 · 科技
  • 龙利得:一季度归母净利润同比下滑66.12%|界面新闻 · 快讯
  • 张亚东操盘绿城6年辞任,中交系刘成云接棒董事会主席|界面新闻 · 地产
  • 政策刺激下基建投资有望持续增长|宏观晚6点|界面新闻
  • 国泰航空:第一季度载客量按年增加23.4%|界面新闻 · 快讯
  • H20限售令或比预期“更具破坏性”,大摩下调英伟达营收预期|界面新闻
  • 非法收受巨额财物!建行原党委委员、副行长章更生被开除党籍|界面新闻
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!