四川长虹:一季度归母净利润3.45亿元,同比增长96.68%|界面新闻 · 快讯

adminweb 5 0

四川长虹4月25日晚间公告,2025年第一季度实现营业收入268.37亿元,同比增长12.89%;归属于上市公司股东的净利润3.45亿元,同比增长96.68%;基本每股收益0.0748元。

同日发布的年报显示,四川长虹2024年实现营业收入1036.91亿元,同比增长6.40%;归属于上市公司股东的净利润7.04亿元,同比增长2.30%;基本每股收益0.1524元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。

  • 餐饮寒冬中,赴港上市的遇见小面难再激进扩张|界面新闻
  • 西宁市公安局原副局长王小华被“双开”:知法犯法、执法违法、徇私枉法|界面新闻 · 快讯
  • 零食量贩店尚未熄火|界面新闻
  • 地平线发布城区辅助驾驶系统HSD|界面新闻 · 快讯
  • 大跌超6%!华尔泰净利润连续三年下降|界面新闻 · 证券
  • 广州海珠:老牌工业区转身“垂直大模型之都”|界面新闻
  • 马斯克:人形机器人“擎天柱”因稀土管制生产受影响|界面新闻 · 科技
  • 昂瑞微冲科创板:3年累亏超8亿元,存货跌价计提存蹊跷|界面新闻 · 证券
  • 领益智造:已通过全球产能布局对冲国际贸易不确定性影响|界面新闻 · 快讯
  • 热搜第一!小红书将取消大小周|界面新闻
  • “不排除对话可能”,普京对乌克兰释放信号|界面新闻 · 天下
  • 带着质疑出生的萤火虫,怎么才能在高端纯电小车市场占据一席之地?|界面新闻 · 汽车
  • “智力资产”流失,科研人员开始逃离美国|界面新闻 · 天下
  • 特朗普监督美日贸易谈判,双方在“保护费”方面仍存分歧|界面新闻 · 天下
  • 消金公司去年业绩分化:兴业消金净利大降近80%,中邮、宁银增超50%|界面新闻
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!