三星医疗:一季度归母净利润4.89亿元,同比增长34.33%|界面新闻 · 快讯

adminweb 2 0

三星医疗4月24日公告,2025年第一季度实现营业收入36.31亿元,同比增长20.03%;归属于上市公司股东的净利润4.89亿元,同比增长34.33%;基本每股收益0.35元。

同日公告,三星医疗2024年实现营业收入146亿元,同比增长27.38%;归属于上市公司股东的净利润22.6亿元,同比增长18.69%;基本每股收益1.6元;拟向股东每10股派发现金红利(含税)8.9元。

  • Cybertruck销量腰斩,特斯拉被曝缩减产能将部分员工调往Model Y生产线|界面新闻 · 汽车
  • 直通部委 | 生态环境部严惩机动车排放检验机构造假 一季度居民人均消费支出同比增5.2%|界面新闻 · 中国
  • 上美开搞内部“赛马”:一个韩束不够好,那就再来三个|界面新闻 · 时尚
  • 界面早报 | 李强主持国务院第十三次专题学习;市场监管总局召开企业公平竞争座谈会|界面新闻 · 中国
  • 界面早报 | 《农村基层干部廉洁履行职责规定》印发;马拉松夺冠机器人将小批量产|界面新闻 · 中国
  • 重回老东家,顾建忠履新上海银行|界面新闻
  • 国务院国资委:推动央企强化资金统筹,确保及时付款|界面新闻 · 快讯
  • 广州海珠:老牌工业区转身“垂直大模型之都”|界面新闻
  • 【独家】钉钉飞书上演客户“挖角”大战|界面新闻 · 科技
  • 智飞生物:一季度归母净亏损3.05亿元|界面新闻 · 快讯
  • 东鹏饮料发布ESG报告:以公益之光,照亮社会责任之路|界面新闻
  • 余承东:问界M9将首批升级华为ADS 4.0|界面新闻 · 快讯
  • 近30%债权人达成协议,碧桂园计划在年底前完成境外债重组|界面新闻 · 地产
  • “微信已读”再上热搜,腾讯重申:现在和以后都不提供该功能|界面新闻 · 科技
  • 商务部回应美提高小额包裹关税,“严重影响美国消费者利益”|界面新闻
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!