国泰航空:第一季度载客量按年增加23.4%|界面新闻 · 快讯

adminweb 3 0

国泰集团于4月23日发布3月份客、货运量数据。国泰航空2025年3月份的载客量较2024年同月增加19.8%。可用座位公里数按年增加25.5%。在2025年首三个月,载客量较2024年同期增加了 23.4%。

国泰货运方面,2025年3月的载货量较2024年同月增加10.6%。可用货物吨公里数按年增加8.5%,而运载率则按年下跌1.2个百分点。在2025年首三个月,载货量较去年同期增加了12%。

香港快运方面,2025年3月接载超过六十一万人次,载客量较2024年同月增加25.4%,可用座位公里数增加35.6%。在2025年首三个月,载客量较2024年同期增加了34.3%。

国泰集团将于4月新增五个航点,包括国泰航空即将开通的达拉斯和乌鲁木齐航线,而香港快运的芽庄、石垣和小松航线也在4月内开通。此外,香港快运宣布将于5月开通常州和义乌航线。

  • 我爱我家发布2024年财报,全年营收同比增长3.7%|界面新闻
  • 美元指数跌破99关口,黄金价格再创新高|界面新闻
  • 盘中必读|今日共67股涨停,沪指震荡微跌0.11%,地产、通信板块走高|界面新闻 · 证券
  • 盘中必读|今日共72股涨停,创指收涨超1%,机器人概念集体爆发|界面新闻 · 证券
  • 厦门国企象屿地产缩编,67亿元拿下闵行地块,重仓上海能否破局?|界面新闻 · 地产
  • 抖音集团落子广州,12.14亿竞得海珠区琶洲地块建华南创新基地|界面新闻 · 科技
  • 数实融合,向易而兴——平安融易助力金融服务提质增效|界面新闻
  • 金发拉比:2024年归母净利润同比增长321.97%,拟10派0.5元|界面新闻 · 快讯
  • 超广东近10万辆,安徽一季度汽车产量居全国第一|界面新闻 · 汽车
  • 女子称在海底捞拿蘸料时触电受伤,门店回应:电路检测无异常|界面新闻
  • 麻烦缠身,江苏吴中部分银行账户又被冻结,年内公司股价已下跌超50%|界面新闻 · 证券
  • 瑞安房地产2024年营收81.73亿元,租金收入同比增长9%|界面新闻 · 快讯
  • 国债期货收盘全线下跌|界面新闻 · 快讯
  • 商务部新闻发言人就美对我海事、物流和造船等领域宣布最终措施答记者问|界面新闻 · 快讯
  • 特朗普承认对华关税过高且“将大幅降低”,中方此前回击:美方关税已毫无理性,应停止威胁讹诈|界面新闻 · 快讯
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!