沪深两市今日成交额合计1.23万亿,比亚迪成交额居首|界面新闻 · 快讯

adminweb 7 0

4月23日,沪深两市成交额合计1.23万亿,较上一交易日放量约1397.12亿元。其中,沪市成交额4862.09亿元,深市成交额7435.05亿元。比亚迪成交额居首,为92.17亿元。其后是新易盛、拉卡拉、立讯精密、中油资本,成交额分别为72.32亿元、68.01亿元、63.43亿元、61.31亿元。

  • “全球最大豪华酒店业主”富力开启酒店大甩卖模式|界面新闻 · 地产
  • 【专访】布鲁盖尔研究所高级研究员科克加德:如果特朗普一意孤行,美国肯定会衰退|界面新闻 · 天下
  • 出租微信账号每月可赚500?微信:违规租售或被永久限制登录|界面新闻 · 科技
  • 认养一头牛广告被质疑讽刺打工人,公司回应|界面新闻
  • 南京银行2024年员工平均薪酬约51万元|界面新闻
  • 紫金银行:一季度归母净利润4.22亿元,同比增加4.04%|界面新闻 · 快讯
  • 汽车早报|石破茂回应特朗普不满美国车在日销量惨淡;特斯拉多头警告公司面临“红色警报”时刻|界面新闻 · 汽车
  • 科技早报 | Temu、Shein提示美国消费者将涨价;阿里国际站冲进120国App下载榜|界面新闻 · 科技
  • 【深度】汽车公司扎堆挤进华为“朋友圈”,是救命稻草还是无效狂欢?|界面新闻 · 汽车
  • 14项重点任务,服务业扩大开放迎来重磅政策支持|界面新闻
  • “四龙三虎”入局,AI医疗何以加速?|界面新闻
  • 关于税收征管法修法的三点建议|界面新闻
  • 一季度GDP同比增长5.1%,上海的信心从何而来?|界面新闻
  • 【深度】中国汽车公司加速崛起,准备好迎接下一个“现代”或“丰田”了吗?|界面新闻 · 汽车
  • 在空间站驻留约6个月,神舟二十号主要目的发布|界面新闻 · 快讯
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!