市场监管总局:一季度全国新设经营主体606.3万户|界面新闻 · 快讯

adminweb 5 0

4月21日,市场监管总局公布数据显示,第一季度,全国新设经营主体606.3万户。其中,新设企业210.0万户,新设个体工商户394.9万户,新设农民专业合作社1.4万户,多种经营主体均呈现稳定增长势头。

民营和外资企业发展势头良好。第一季度,新设民营企业同比增长7.1%,新设外商投资企业同比增长4.3%。多种所有制企业发展态势良好,显示市场预期持续改善,企业投资信心有效提升。

产业结构进一步优化。第一季度,第一产业新设经营主体32.2万户、第二产业新设46.8万户、第三产业新设527.3万户。截至3月底,全国在册“四新”经济企业2491.8万户,同比增长6.2%,占企业总量的40.1%。

市场监管部门将聚焦经营主体发展需求,持续完善市场准入退出制度,纵深推进全国统一大市场建设,着力维护公平竞争的市场环境,持续优化涉企政务服务,进一步激发各类经营主体发展活力。

  • 广州南沙区人社局携16家重点企业参加“百万英才汇南粤”北京站|界面新闻 · 快讯
  • 政策刺激下基建投资有望持续增长|宏观晚6点|界面新闻
  • 特斯拉一季度在欧洲销量全线暴跌,德国等市场跌幅超50%|界面新闻 · 汽车
  • 给予AH股“跑赢大市”评级,高盛再次看多中国资产|界面新闻
  • 更加精打细算的汽车公司给车展带来哪些新变化?|2025上海车展|界面新闻 · 汽车
  • 特朗普关税前,扎克伯格抛售股票套现超50亿元|界面新闻 · 科技
  • 特朗普再施压鲍威尔降息,美股三大指数跳水,中概股逆势上涨|界面新闻
  • 为什么新加坡的新零售空间这么好逛?|界面新闻 · 旅行
  • 龙利得:一季度归母净利润同比下滑66.12%|界面新闻 · 快讯
  • 商务部新闻发言人就美对我海事、物流和造船等领域宣布最终措施答记者问|界面新闻 · 快讯
  • 英国最大冷冻食品超市Iceland闯入中国|界面新闻
  • IPO雷达|常年未盈利企业卷土重来,撤回4个月飞骧科技再启辅导备案|界面新闻 · 证券
  • 一季度13名中管干部被立案,多名主政地方或部门“一把手”落马|界面新闻 · 中国
  • 华发系人事“大换血”:格力地产董事长离任,华发股份高管换防|界面新闻 · 地产
  • 关税卡住美国牛肉,澳州牛肉喜迎上位|界面新闻
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!