盘中必读|今日共89股涨停,两市放量反弹创指收涨2.63%,军工概念集体爆发|界面新闻 · 证券

adminweb 6 0

5月12日,大盘高开高走,两市放量反弹,截至收盘,沪指报3369.24点,涨0.82%;深成指报10301.16点,涨1.72%;创指报2064.71点,涨2.63%。总体来看,个股呈普涨态势,上涨个股超4000只。沪深两市全天成交额1.31万亿,较上个交易日放量1164亿。

盘面上,军工概念集体爆发,成飞集成、鸿远电子、浙江鼎力、利君股份、天箭科技、雷科防务、中行成飞、航天南湖、七一二、华如科技等近20股涨停;机器人概念持续走高,春光科技、拓斯达、春兴精工、襄阳轴承、中超控股、中坚科技等涨停;固态电池概念异动拉升,龙蟠科技、万向钱潮双双涨停;苹果产业链表现活跃,朝阳电子、东尼电子等涨停;脑机接口局部活跃,荣泰健康、尚荣医疗等涨停。下跌方面,农业、医药股走弱。

  • 一季度全国新设民营企业增速超过去三年平均水平|界面新闻
  • 国常会:决定核准浙江三门三期工程等核电项目|界面新闻 · 快讯
  • 网商银行2024年年报发布,客户资产管理规模超过1万亿|界面新闻
  • 场景数字化业务开拓增长新空间 海康威视业绩回暖  |界面新闻
  • 盘前涨超10%!纽交所敲钟未满一年,极氪拟私有化退市|界面新闻 · 证券
  • 跌停!宏达新材可能被实施其他风险警示|界面新闻 · 证券
  • 盘中必读|人形机器人推动需求高增,PEEK材料概念股爆发,中欣氟材等多股涨停|界面新闻 · 证券
  • 中央政治局会议再提债券“科技板”, 投行承销格局将重塑|界面新闻
  • 国家发改委下达今年第二批810亿元超长期特别国债资金,继续大力支持消费品以旧换新|界面新闻 · 快讯
  • 支付宝也能语音通话了,拨打时可显示对方真实姓名|界面新闻 · 科技
  • 投资超20亿元,罗氏制药在上海新建生物制药生产基地|界面新闻
  • 香港生产力局成立“出海服务中心”|界面新闻 · 快讯
  • 跌停!华贸物流一季度净利润同比下滑近三成|界面新闻 · 证券
  • 习近平对贵州毕节市黔西市游船倾覆事故作出重要指示|界面新闻 · 快讯
  • 转移全部平民、占领加沙土地,以色列准备扩大军事行动|界面新闻 · 天下
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!