益生股份:4月白羽肉鸡苗销售收入1.41亿元,同比下降7.28%|界面新闻 · 快讯

adminweb 9 0

益生股份5月11日公告,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)2025年4月白羽肉鸡苗销售数量4893.20万只,销售收入1.41亿元,同比变动分别为10.89%、-7.28%,环比变动分别为3.03%、2.16%。

  • 一季度新冠确诊超11万例致12人死亡,整体仍处较低流行水平|界面新闻 · 中国
  • 国民技术发布国内首款Arm® Cortex®M7+M4双核异构MCU|界面新闻 · 快讯
  • 中基协:注销5家异常经营私募基金管理人登记|界面新闻 · 快讯
  • 中金所:增加30年期国债期货合约可交割国债|界面新闻 · 快讯
  • 与Momenta合作大模型,东风日产N7正式上市|界面新闻 · 快讯
  • 关税风暴中的第137届广交会:明显增多的南美洲采购商,内外销并举|界面新闻
  • 直击杭州银行业绩会:正积极寻求大股东可转债转股等方面支持|界面新闻
  • 滴滴自动驾驶与广汽埃安前装量产L4车型在上海车展展出|界面新闻 · 快讯
  • 百度发布多智能体协作应用心响|界面新闻 · 快讯
  • 特朗普:我不想炒掉鲍威尔,都是媒体瞎说|界面新闻 · 天下
  • 广西北海通报“执法人员被货车顶推500多米”:警方立案调查|界面新闻 · 快讯
  • 网红卫生巾绵绵的羊被曝质量问题,平台粉丝量超苏菲和护舒宝|界面新闻
  • 盘前机会前瞻|小马智行牵手Uber引爆全球智驾!这几家公司在智能驾驶领域拥有高技术壁垒有望长期受益(附概念股)|界面新闻 · 证券
  • 央行重磅发布三大类10项措施,信息量超大|界面新闻
  • 近万元一针的“高潮针”是“擦边球”还是“智商税”?|界面新闻
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!