盘中必读|今日共50股涨停,沪指震荡收跌0.3%,银行、纺织板块全天强势|界面新闻 · 证券

adminweb 8 0

5月9日,三大股指全天调整,创业板指领跌;截至收盘,沪指报3342.00点,跌0.30%;深成指报10126.83点,跌0.69%;创指报2011.77点,跌0.87%。总体来看,个股呈普跌态势,下跌个股超4000只。沪深两市全天成交额1.19万亿,较上个交易日缩量1014亿。

盘面上,纺织板块全天强势,华纺股份4连板;华茂股份、华升股份、万事利等多股涨停;行股逆势走强,建设银行、江苏银行等盘中再创历史新高;军工板块持续活跃,利君股份、苏州龙杰、天箭科技、成飞集成等涨停;小金属概念逆势走高,翔鹭钨业、中国瑞林、章源钨业等涨停;磁悬浮压缩机概念局部走高,佳力图、百达精工涨停。下跌方面,影视、半导体、脑机接口等板块跌幅居前。

  • 八年四换券商!双英集团冲北交所:销量数据信披不一,大量应收账款处于信用期外|界面新闻 · 证券
  • 55%不认可,特朗普经济政策支持率跌至历史最低|界面新闻 · 天下
  • 科技早报 | 传音一季度净利骤降近七成;苹果据称正开发两款20周年纪念版iPhone|界面新闻 · 科技
  • 浙江“胖都来”商场开业,胖东来回应:已取证并向对方邮寄律师函|界面新闻
  • 界面早报 | 外交部:近期中美两国元首没有通话;普京宣布5月8日零时至11日零时实施停火|界面新闻 · 中国
  • 地方新闻精选 | 重庆荣昌区假期接待游客同比增长168.2% 天津查获103.08吨洋垃圾|界面新闻 · 中国
  • 中证协拟规范证券从业人员投资行为|界面新闻 · 快讯
  • 不准招国际学生,特朗普政府升级对哈佛大学威胁|界面新闻 · 天下
  • 上汽集团未来三年将推出17款全新海外车型|界面新闻 · 快讯
  • IPO雷达|今年科创板受理首单傲拓科技:应收账款占比大增,募资补流必要性存疑|界面新闻 · 证券
  • 盘中必读|今日共99股涨停,沪指收涨0.8%,军工、化工概念领涨|界面新闻 · 证券
  • 直击杭州银行业绩会:正积极寻求大股东可转债转股等方面支持|界面新闻
  • 药明康德回应美国加征关税:暂时维持全年指引,将最大程度降低影响|界面新闻
  • 妻子涉嫌收受贵重物品,尹锡悦私宅被检方扣押搜查|界面新闻 · 天下
  • 盘中必读|多重催化下大飞机板块热度飙升,润贝航科反包涨停|界面新闻 · 证券
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!