银河娱乐一季度净收益112亿港元,同比增长6%|界面新闻 · 快讯

adminweb 3 0

5月8日,银河娱乐在港交所公告,一季度集团录得净收益为112亿港元,按年上升6%,按季下跌1%。经调整EBITDA为33亿港元,按年上升16%,按季上升2%。

  • 谷雨首个快闪空间亮相上海,蓝瓶咖啡跨界联名Marimekko|是日美好事物|界面新闻 · 时尚
  • 七部门联合发布《终端设备直连卫星服务管理规定》|界面新闻 · 快讯
  • 美团小象超市被曝将开线下门店|界面新闻
  • 关税担忧席卷全球,华尔街目光投向新兴市场债券|界面新闻
  • 【专访】美国国际服务贸易专家麦克奈特:美国国内对特朗普经济政策逐渐失去信心|界面新闻 · 天下
  • 占比近八成!1773家上市公司拟现金分红|界面新闻 · 证券
  • 受强对流云团影响,海南三亚发布暴雨红色预警|界面新闻 · 快讯
  • 外资控股券商业绩全扫描:高盛、摩根大通等营收净利双增,这五家亏损|界面新闻
  • 黑龙江去年常住人口减少33万人,四年来已累计减少142万人|界面新闻 · 中国
  • 山姆麻薯供应商立高食品患上“大客户依赖”症|界面新闻
  • 港股一季度回购额超400亿港元,腾讯蝉联榜首|界面新闻
  • 假借入职投放木马病毒,团伙窃取50余家教培公司客户信息|界面新闻 · 中国
  • 因App上大量切片传播《甄嬛传》侵权,快手被判赔160万元|界面新闻 · 科技
  • 跨界做3A游戏、造中国版“迪士尼”,光线传媒极速扩张|界面新闻 · 娱乐
  • 【专访】美高梅国际酒店集团中国区酒店总裁周锋:揭秘美高梅华府品牌的文化叙事|界面新闻 · 旅行
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!