盘中必读|今日共143股涨停,沪指重回3300点,稀土、可控核聚变概念表现强势|界面新闻 · 证券

adminweb 7 0

5月6日,大盘高开高走,沪指重回3300点;截至收盘,沪指报3316.11点,涨1.13%;深成指报10082.34点,涨1.84%;创指报1986.41点,涨1.97%。总体来看,个股呈普涨态势,上涨个股超4900只。沪深两市全天成交额1.34万亿,较上个交易日放量1668亿。

盘面上,可控核聚变概念集体拉升,合锻智能、久盛电气、雪人股份、海陆重工、永鼎股份等多股涨停;稀土板块表现强势,盛和资源、华阳新材、广晟有色、天和磁材等涨停;机器人板块表现活跃,全筑股份、云中马、新坐标、信捷电气、尤夫股份、龙溪股份、南山智尚等涨停;华为鸿蒙概念大涨,常山北明、南天信息、天源迪科、九联科技等涨停;汽车零部件移动拉升,金麒麟、兴民智通、福达股份、日盈电子、神通科技等涨停。下跌方面,银行板块跌幅居前。

  • 数科集团在港交所暂停交易|界面新闻 · 快讯
  • 裁员瘦身、押注代工量产,"救火队长"陈立武能拯救英特尔吗?|界面新闻 · 科技
  • 中汽协:规范驾驶辅助宣传与应用,杜绝过度营销|界面新闻 · 汽车
  • 美团即时零售强攻,“闪购”将成独立品牌|界面新闻 · 科技
  • 证监会:巩固市场回稳向好势头,全力支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”作用|界面新闻
  • 智元机器人也来了,广东珠海具身智能“朋友圈”再扩大|界面新闻
  • 直通部委 | 央行:适时降准降息保持流动性充裕 人社部:就业政策工具箱充足|界面新闻 · 中国
  • 紫金银行:一季度归母净利润4.22亿元,同比增加4.04%|界面新闻 · 快讯
  • 千里科技2024年归母净利润0.4亿元,同比增长65.28%|界面新闻 · 快讯
  • 香飘飘的“第二增长曲线”即饮茶有点乏了|界面新闻
  • 广州开发区出台“新质生产力30条”,最高单项目扶持1亿|界面新闻 · 快讯
  • “群聊门”余波未了,美国防部监察机构扩大泄密事件调查范围|界面新闻 · 天下
  • Cybertruck销量腰斩,特斯拉被曝缩减产能将部分员工调往Model Y生产线|界面新闻 · 汽车
  • 地方新闻精选 | 鄱阳湖水位止跌回涨突破9米 “网络水军”刷单2000万余条被抓|界面新闻 · 中国
  • 特朗普考虑对华关税分级方案|界面新闻 · 快讯
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!