国内商品期货收盘涨跌不一,沪金涨超4%|界面新闻 · 快讯

adminweb 7 0

国内商品期货收盘涨跌不一,沪金涨超4%,豆一涨超2%,淀粉、菜粕、豆油、菜油、豆二涨超1%。跌幅方面,集运欧线跌超4%,红枣跌超3%,原木、焦煤跌超2%,焦炭、PVC、锰硅、碳酸锂、纯碱、20号胶跌超1%。

  • “熟悉的西方不复存在”,冯德莱恩称欧盟准备寻找新贸易伙伴|界面新闻 · 天下
  • 【独家】钉钉飞书上演客户“挖角”大战|界面新闻 · 科技
  • 滴滴自动驾驶与广汽埃安前装量产L4车型在上海车展展出|界面新闻 · 快讯
  • 94000美元/枚,日内涨0.70%|界面新闻 · 快讯
  • 国货香水大战白热化:仿香、比价、下沉|界面新闻 · 时尚
  • 正式起诉特朗普政府,哈佛大学升级“战斗”|界面新闻 · 天下
  • 4月22日投资早报|科大讯飞一季度净利润亏损1.93亿元同比减亏,淮河能拟以116.94亿元购买电力集团89.30%股权,绿地控股收到行政监管措施决定书|界面新闻 · 证券
  • 为应对关税影响,爱马仕宣布在美国全线涨价|界面新闻
  • 专家建议适当调高东部省份债务额度,更好发挥经济大省挑大梁的作用|界面新闻
  • 微信上线首个AI助手,以后可以在微信和元宝聊天了|界面新闻 · 科技
  • 新酒店 | 绘姑苏繁华,丽思卡尔顿酒店亮相苏州|界面新闻 · 旅行
  • 速腾聚创2024年收入约16.5亿元,同比增长47.2%|界面新闻 · 快讯
  • 达安基因陷入20年内最大亏损|界面新闻
  • 时隔半月,成都土拍楼面成交价再创纪录,首破4万元/平方米|界面新闻 · 地产
  • 一瓶饮用水售价988元,经销商:内含三颗水晶可以做项链|界面新闻
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!