美国4月CPI同比增长2.3%,核心CPI同比增长2.8%|界面新闻 · 快讯

adminweb 5 0

美国4月核心CPI同比增长2.8%,预期为2.8%,前值为2.8%。美国4月核心CPI环比增长0.2%,预期为0.3%,前值为0.1%。美国4月CPI同比增长2.3%,预期为2.4%,前值为2.4%。美国4月CPI环比增长0.2%,预期为0.3% , 前值为-0.1%。

  • 苹果AI国行版或随iOS 18.6上线,由百度阿里提供技术支持|界面新闻 · 科技
  • 浙江省机电集团党委书记、董事长廉俊接受审查调查|界面新闻 · 快讯
  • 开展“守护消费”铁拳行动、打击民生领域侵权假冒行为,市场监管总局发声|界面新闻
  • 支持投资科创企业,金融监管总局已设立74只私募股权投资基金|界面新闻
  • 妻子涉嫌收受贵重物品,尹锡悦私宅被检方扣押搜查|界面新闻 · 天下
  • 飞书成为首批完成鸿蒙电脑适配的办公应用,一周时间完成基础适配|界面新闻 · 快讯
  • 西班牙奥伦塞省大停电期间3人因使用发电机不当死亡|界面新闻 · 快讯
  • 十几万的南北极地游“收割”年轻中产|界面新闻
  • 关税风暴下穆迪拉响警报,上调全球企业违约预测至3.1%|界面新闻
  • 盘中必读|今日共50股涨停,沪指震荡收跌0.3%,银行、纺织板块全天强势|界面新闻 · 证券
  • 降准降息、平准基金、险资“松绑”...机构火线解读一揽子金融政策对资本市场影响|界面新闻
  • 普京感谢朝鲜军人助俄军收复库尔斯克|界面新闻 · 天下
  • 迈威生物:董事长兼总经理刘大涛因涉嫌短线交易被立案调查|界面新闻 · 快讯
  • 每年损失10亿美元,行业人士警告新关税将反噬美国半导体厂商|界面新闻 · 天下
  • 特斯拉为电动卡车Semi启动千人招聘,预计年内投产|界面新闻 · 汽车
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!